Miltank [Reverse Holo] #47
Lowest prices on eBay now
Recent sales
| 12 Oct 2026 | Miltank 47/123 Uncommon HeartGold & SoulSilver Pokemon Reverse Holo LP 47/123eBay | €6.24 |
| 11 Oct 2026 | Miltank 47/123 Uncommon HeartGold & SoulSilver Pokemon Reverse Holo LP 47/123eBay | €5.79 |
| 10 Oct 2026 | 47/123 Miltank HeartGold & SoulSilver Uncommon Pokemon Reverse Holo MP 47/123eBay | €5.32 |
| 7 Oct 2026 | Miltank HeartGold SoulSilver Rarity: Uncommon Near Mint Reverse Holofoil #47 Near Mint English Reverse HoloTCGPlayer | €6.25 |
| 4 Oct 2026 | Miltank 47/123 Uncommon HeartGold & SoulSilver Pokemon Reverse Holo MP 47/123eBay | €3.56 |
| 1 Oct 2026 | Miltank 47/123 Uncommon HeartGold & SoulSilver Pokemon Reverse Holo & base NM- 47/123eBay | €0.88 |
| 23 Sept 2026 | Miltank 47/123 Heartgold & Soulsilver Reverse Holo - Pokemon Trading Card 47/123eBay | €6.02 |
| 22 Sept 2026 | Miltank #47 Near Mint English Reverse HoloTCGPlayer | €5.61 |
| 17 Sept 2026 | Pokémon Miltank 47/123 HeartGold & SoulSilver Reverse Holo Basic Colorless (RJ)eBay | €4.46 |
| 11 Sept 2026 | Miltank 47/123 HeartGold & SoulSilver Reverse Holo Uncommon Pokemon 47/123eBay | €12.21 |
| 10 Sept 2026 | Pokemon Miltank 47/123 Heartgold & Soulsilver Reverse Holo Rare LPeBay | €5.35 |
| 7 Sept 2026 | Miltank 47/123 HeartGold & SoulSilver Pokemon Reverse Holo LP 47/123eBay | €5.01 |
| 3 Sept 2026 | Miltank 47/123 Reverse Holo Uncommon HeartGold & SoulSilver Pokemon LP 47/123eBay | €3.56 |
| 3 Sept 2026 | Miltank 47/123 HeartGold & SoulSilver Pokemon Reverse Holo Miki Tanaka 47/123eBay | €5.35 |
| 25 Aug 2026 | Pokemon - Miltank - HeartGold SoulSilver 47/123 - Reverse Holo - NMeBay | €2.90 |
| 18 Aug 2026 | Miltank #47 Near Mint English Reverse HoloTCGPlayer | €7.99 |
| 11 Aug 2026 | Miltank #47 Near Mint English Reverse HoloTCGPlayer | €5.94 |
| 27 Jul 2026 | Miltank #47/123 [Reverse Holo] Pokemon HeartGold & Soulsilver 47/123eBay | €4.46 |
| 20 Jul 2026 | The Pokémon Company Miltank 47/123 HeartGold SoulSilver Reverse Holo 2010 90HP 47/123eBay | €3.12 |
| 10 Jul 2026 | Miltank Uncommon HeartGold SoulSilver 47/123 LP Reverse Holo - Pokemon 47/123eBay | €5.31 |
| 9 Jul 2026 | Miltank HeartGold SoulSilver Reverse Holo 47/123 Pokemon NM 47/123eBay | €4.03 |
| 8 Jul 2026 | Miltank 47/123 Uncommon HeartGold & SoulSilver Pokemon Reverse Holo Near Mint 47/123eBay | €12.67 |
| 7 Jul 2026 | MILTANK 47/123 HeartGold & SoulSilver Reverse Holo Pokemon Card NMeBay | €10.15 |
| 7 Jul 2026 | Miltank #47 Near Mint English Reverse HoloTCGPlayer | €8.92 |
| 4 Jul 2026 | Miltank 47/123 HeartGold & SoulSilver Uncommon Reverse Holo Pokemon 47/123eBay | €2.67 |
Most popular HeartGold & SoulSilver cards
How much is Miltank [Reverse Holo] #47 (HeartGold & SoulSilver) worth?
As of , an ungraded copy of Miltank [Reverse Holo] #47 from HeartGold & SoulSilver sells for about €5.48 (about $6.14), a PSA 9 for about €32.13 (about $36.00) and a PSA 10 for about €111.75 (about $125.20). These values are based on 30 recent completed sales, the latest on 12 Oct 2026. Ungraded values are up 38% over the last 12 months and PSA 10 values are up 35%. A PSA 10 sells for 20.4× the ungraded price. PSA has graded 8 copies, of which 0 (0%) received a PSA 10.
Prices are market values from completed sales, shown in euros (converted from US dollars) and updated every few hours.
Miltank [Reverse Holo] #47 PSA population report
8 copies of Miltank [Reverse Holo] #47 (HeartGold & SoulSilver) have been graded by PSA. 0 are PSA 10 Gem Mint and 0 are PSA 9 Mint, a PSA 10 gem rate of 0%.
| Grade | Copies graded | Share |
|---|---|---|
| PSA 10 | 0 | 0% |
| PSA 9 | 0 | 0% |
| PSA 8 | 4 | 50% |
| PSA 7 | 3 | 37.5% |
| PSA 6 | 1 | 12.5% |
| PSA 5 | 0 | 0% |
| PSA 4 | 0 | 0% |
| PSA 3 | 0 | 0% |
| PSA 2 | 0 | 0% |
| PSA 1 | 0 | 0% |
| Total | 8 | 100% |
Miltank [Reverse Holo] #47 FAQ
How much is Miltank [Reverse Holo] #47 (HeartGold & SoulSilver) worth?
Ungraded, Miltank [Reverse Holo] #47 (HeartGold & SoulSilver) is worth about €5.48 (about $6.14). A PSA 9 sells for about €32.13 (about $36.00). A PSA 10 sells for about €111.75 (about $125.20). Based on recent completed sales as of 25 Oct 2026.
What is a PSA 10 Miltank [Reverse Holo] #47 worth?
A PSA 10 Gem Mint Miltank [Reverse Holo] #47 (HeartGold & SoulSilver) recently sold for about €111.75 (about $125.20), up 35% over the last 12 months. Its highest monthly PSA 10 value was €111.75 in October 2026.
How many PSA 10 Miltank [Reverse Holo] #47 cards are there?
PSA has graded 8 copies of Miltank [Reverse Holo] #47 (HeartGold & SoulSilver). 0 of them are PSA 10, a gem rate of 0%.
Is Miltank [Reverse Holo] #47 (HeartGold & SoulSilver) worth grading?
A PSA 10 sells for about 20.4× the ungraded price (€111.75 vs €5.48). Only 0% of PSA-graded copies reach a 10, so check centering, corners, edges and surface first. The gap is large enough that grading a clean copy can pay off after fees.
Is Miltank [Reverse Holo] #47 (HeartGold & SoulSilver) going up in value?
Ungraded Miltank [Reverse Holo] #47 values are up 38% over the last 12 months and down 2% over the last month. The highest monthly ungraded value was €5.61 in September 2026.
When was Miltank [Reverse Holo] #47 (HeartGold & SoulSilver) released?
Miltank [Reverse Holo] #47 was released on February 10, 2010 as part of HeartGold & SoulSilver, card number #47.
