Fairy Energy
Fairy Energy price guide
Recent sales
| 13 Sept 2026 | Pokemon Fairy Energy Hidden Fates 2019 Unnumbered Reverse Holo NMeBay | €7.13 |
| 7 Sept 2026 | Pokemon TCG Fairy Energy Hidden Fates 2019 Reverse Holo Near Mint NMeBay | €4.40 |
| 6 Sept 2026 | Pokemon TCG Fairy Energy Hidden Fates 2019 Reverse Holo Near Mint NMeBay | €7.23 |
| 3 Sept 2026 | Fairy Energy Hidden Fates Reverse Holo Ultra Rare Official Pokemon Card NM #Reverse Fairy EnergyeBay | €7.13 |
| 2 Sept 2026 | Fairy Energy 2019 Holo Pokemon Card Hidden Fates Pokemon TCG NMeBay | €6.43 |
| 2 Sept 2026 | Fairy Energy Reverse Holo Hidden Fates 2019 Pokemon Card NMeBay | €19.09 |
| 28 Aug 2026 | 2019 Pokemon Sun & Moon Fairy Energy Hidden Fates Reverse FoileBay | €7.13 |
| 20 Aug 2026 | 2019 Pokemon Hidden Fates Fairy Energy Reverse Holo MPeBay | €2.66 |
| 19 Aug 2026 | Pokemon Fairy Energy Hidden Fates 2019 Unnumbered Holo NMeBay | €7.12 |
| 31 Jul 2026 | Pokemon TCG Fairy Reverse Holo Energy Card Sun & Moon Hidden Fates 2019eBay | €6.61 |
| 22 Jul 2026 | Fairy Energy 2019 Holo Pokemon Card Hidden Fates Pokemon TCG NMeBay | €8.01 |
| 6 Jul 2026 | Fairy Energy 2019 Holo Pokemon Card Hidden Fates Pokemon TCG NM Pack Fresh See*eBay | €5.35 |
| 4 Jul 2026 | The Pokémon Company Fairy Energy Hidden Fates Reverse Holo EN 2019 Pokémon TCGeBay | €3.56 |
| 28 Jun 2026 | Fairy Energy Holo Hidden Fates Pokemon Near Mint EN09/EN09eBay | €6.99 |
| 21 Jun 2026 | Fairy Energy 2019 Holo Pokemon Card Hidden Fates Pokemon TCG NMeBay | €8.91 |
| 17 Jun 2026 | Pokemon Fairy Energy Hidden Fates 2019 Unnumbered Reverse Holo NMeBay | €7.13 |
| 13 Jun 2026 | Pokemon Fairy Energy Hidden Fates 2019 Unnumbered Reverse Holo NMeBay | €7.84 |
| 7 Jun 2026 | Fairy Energy 2019 Holo Pokemon Card Hidden Fates Pokemon TCG NMeBay | €8.93 |
| 7 Jun 2026 | Fairy Energy Reverse Foil Pokémon Sun & Moon Hidden FateseBay | €2.84 |
| 2 Jun 2026 | Pokémon TCG - Fairy Energy Holo Hidden FateseBay | €3.84 |
| 26 May 2026 | Pokemon Hidden Fates Fairy Energy 169/147 Reverse Holo Card 169/147eBay | €80.19 |
| 24 May 2026 | Pokemon Hidden Fates Fairy Energy 169/147 Reverse Holo Card 169/147eBay | €80.19 |
| 22 May 2026 | Pokemon Hidden Fates 2019 Reverse Holo Fairy Energy CardeBay | €7.13 |
| 17 May 2026 | Fairy Energy Reverse Foil Pokémon Sun & Moon Hidden FateseBay | €2.76 |
| 12 May 2026 | 6 Fairy Energy Pokemon Hidden Fates Card 2019eBay | €3.56 |
How much is Fairy Energy (Hidden Fates) worth?
As of , an ungraded copy of Fairy Energy from Hidden Fates sells for about €7.13 (about $8.00) and a PSA 9 for about €31.18 (about $35.00). These values are based on 29 recent completed sales, the latest on 13 Sept 2026. Ungraded values are up 51% over the last 12 months. PSA has graded 102 copies, of which 11 (10.8%) received a PSA 10.
Prices are market values from completed sales, shown in euros (converted from US dollars) and updated every few hours.
Fairy Energy PSA population report
102 copies of Fairy Energy (Hidden Fates) have been graded by PSA. 11 are PSA 10 Gem Mint and 57 are PSA 9 Mint, a PSA 10 gem rate of 10.8%.
| Grade | Copies graded | Share |
|---|---|---|
| PSA 10 | 11 | 10.8% |
| PSA 9 | 57 | 55.9% |
| PSA 8 | 27 | 26.5% |
| PSA 7 | 5 | 4.9% |
| PSA 6 | 2 | 2% |
| PSA 5 | 0 | 0% |
| PSA 4 | 0 | 0% |
| PSA 3 | 0 | 0% |
| PSA 2 | 0 | 0% |
| PSA 1 | 0 | 0% |
| Total | 102 | 100% |
Fairy Energy FAQ
How much is Fairy Energy (Hidden Fates) worth?
Ungraded, Fairy Energy (Hidden Fates) is worth about €7.13 (about $8.00). A PSA 9 sells for about €31.18 (about $35.00). Based on recent completed sales as of 19 Oct 2026.
How many PSA 10 Fairy Energy cards are there?
PSA has graded 102 copies of Fairy Energy (Hidden Fates). 11 of them are PSA 10, a gem rate of 10.8%. 57 are PSA 9.
Is Fairy Energy (Hidden Fates) going up in value?
Ungraded Fairy Energy values are up 51% over the last 12 months and unchanged over the last month. The highest monthly ungraded value was €7.13 in June 2026.