Unit Energy GFW #170
Ultra Prism
Release Date February 12, 2018Card Number #170
Ungraded
€17.34
Grade 9
€26.72
PSA 10
€77.24
Unit Energy GFW #170 price guide
Current sold value for every grade.
Ungraded€17.34
Grade 2€2.67
Grade 3€2.67
Grade 4€3.56
Grade 5€4.45
Grade 6€5.12
Grade 9€26.72
Grade 9.5€29.36
SGC 10€46.27
CGC 10€46.27
PSA 10€77.24
BGS 10€100.55
BGS 10 Black€502.73
CGC 10 Pristine€83.64
Recent sales
Individual completed sales, newest first (Ungraded).
| 16 Oct 2026 | Unit Energy GRW (Secret Rare) #170 Near Mint EnglishTCGPlayer | €15.57 |
| 6 Oct 2026 | Unit Energy GRW (Secret Rare) #170 Near Mint EnglishTCGPlayer | €17.79 |
| 5 Oct 2026 | 2018 Pokemon UNIT ENERGY GFW #170/156 Ultra Prism Holo Secret Rare English 170/156eBay | €17.80 |
| 27 Sept 2026 | Unit Energy GRW (Secret Rare) #170 Near Mint EnglishTCGPlayer | €16.88 |
| 24 Sept 2026 | Unit Energy GRW (Secret Rare) #170 Near Mint EnglishTCGPlayer | €16.57 |
| 21 Sept 2026 | Unit Energy GRW (Secret Rare) #170 Near Mint EnglishTCGPlayer | €17.79 |
| 12 Sept 2026 | Unit Energy GRW (Secret Rare) #170 Near Mint EnglishTCGPlayer | €17.20 |
| 10 Sept 2026 | Unit Energy GRW (Secret Rare) #170 Near Mint EnglishTCGPlayer | €17.35 |
| 6 Sept 2026 | Pokemon Card Unit Energy 170/156 Ultra Prism Secret Rare Gold Near MinteBay | €19.56 |
| 3 Sept 2026 | Unit Energy GRW (Secret Rare) #170 Near Mint EnglishTCGPlayer | €15.38 |
| 29 Aug 2026 | Unit Energy GRW (Secret Rare) #170 Near Mint EnglishTCGPlayer | €17.34 |
| 24 Aug 2026 | Unit Energy GRW (Secret Rare) #170 Near Mint EnglishTCGPlayer | €17.80 |
| 18 Aug 2026 | Unit Energy GRW (Secret Rare) #170 Near Mint EnglishTCGPlayer | €15.56 |
| 16 Aug 2026 | Pokémon TCG - Unit Energy 170/156 - Ultra Prism - Grass Fire WatereBay | €18.91 |
| 8 Aug 2026 | Unit Energy GRW (Secret Rare) #170 Near Mint EnglishTCGPlayer | €16.48 |
| 2 Aug 2026 | Unit Energy GRW (Secret Rare) #170 Near Mint EnglishTCGPlayer | €16.59 |
| 22 Jul 2026 | Unit Energy GRW (Secret Rare) #170 Near Mint EnglishTCGPlayer | €16.01 |
| 9 Jul 2026 | Unit Energy GRW (Secret Rare) #170 Near Mint EnglishTCGPlayer | €16.45 |
| 3 Jul 2026 | Unit Energy GRW (Secret Rare) #170 Near Mint EnglishTCGPlayer | €26.68 |
| 22 Jun 2026 | Unit Energy GRW (Secret Rare) #170 Near Mint EnglishTCGPlayer | €16.69 |
| 19 Jun 2026 | Unit Energy GRW (Secret Rare) #170 Near Mint EnglishTCGPlayer | €16.08 |
| 9 Jun 2026 | Unit Energy GRW (Secret Rare) #170 Near Mint EnglishTCGPlayer | €17.57 |
| 31 May 2026 | Pokemon Unit Energy GFW 170/156 Ultra Prism Secret Rare #170eBay | €24.02 |
| 29 May 2026 | Unit Energy GRW (Secret Rare) #170 Near Mint EnglishTCGPlayer | €17.79 |
| 28 May 2026 | Unit Energy GRW (Secret Rare) #170 Near Mint EnglishTCGPlayer | €16.67 |
How much is Unit Energy GFW #170 (Ultra Prism) worth?
Right now an ungraded copy of Unit Energy GFW #170 from Ultra Prism sells for about €17.34, a PSA 9 for about €26.72 and a PSA 10 for about €77.24. These values are based on 45 recent completed sales, the latest on 16 Oct 2026. Prices are converted from US dollars to euros and updated every few hours.
More Ultra Prism card prices
The most valuable cards in this set. See all Ultra Prism prices →
Lillie #151
Ultra Prism
Ungraded€271.39PSA 10€1,274
Giratina Prism Star #58
Ultra Prism
Ungraded€22.24PSA 10€2,197
Darkrai Prism Star #77
Ultra Prism
Ungraded€28.12PSA 10€2,002
Cynthia #148
Ultra Prism
Ungraded€172.09PSA 10€672.44
Solgaleo GX #173
Ultra Prism
Ungraded€25.27PSA 10€344.08
Lunala GX #172
Ultra Prism
Ungraded€36.00PSA 10€280.44
Leafeon GX #157
Ultra Prism
Ungraded€61.02PSA 10€444.90
Lusamine #153
Ultra Prism
Ungraded€124.57PSA 10€279.96
Glaceon GX #159
Ultra Prism
Ungraded€55.68PSA 10€338.12
Dialga GX #164
Ultra Prism
Ungraded€36.04PSA 10€600.16
Lunala Prism Star #62
Ultra Prism
Ungraded€7.11PSA 10€410.79
Dialga GX #100
Ultra Prism
Ungraded€9.50PSA 10€121.15