Market researchAll setsBlogsMy Cards

Hau #120

Sun & Moon
Release Date February 3, 2017Card Number #120Notes Uncommon
Ungraded
€0.16
 
Grade 9
€9.52
 
PSA 10
€27.81
 

Hau #120 price guide

Current sold value for every grade.
Ungraded€0.16
Grade 9€9.52
Grade 9.5€10.68
SGC 10€16.91
CGC 10€16.91
PSA 10€27.81
BGS 10€36.49
BGS 10 Black€182.46
CGC 10 Pristine€30.26

Recent sales

Individual completed sales, newest first (Ungraded).
17 Oct 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.09
12 Oct 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.09
11 Oct 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.01
7 Oct 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.36
5 Oct 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.22
2 Oct 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.44
1 Oct 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.09
30 Sept 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.18
28 Sept 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.04
27 Sept 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.09
23 Sept 2026Pokemon Sun & Moon Hau 120/149eBay€0.88
16 Sept 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.08
13 Sept 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.22
10 Sept 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.04
1 Sept 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.09
31 Aug 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.12
30 Aug 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.05
26 Aug 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.01
26 Aug 2026Hau 120/149 Sun & Moon Common NM Pokemon TCG 120/149eBay€0.01
22 Aug 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.09
18 Aug 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.01
13 Aug 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.36
12 Aug 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.42
11 Aug 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.04
10 Aug 2026Hau #120 Near Mint EnglishTCGPlayer€0.18

How much is Hau #120 (Sun & Moon) worth?

Right now an ungraded copy of Hau #120 from Sun & Moon sells for about €0.16, a PSA 9 for about €9.52 and a PSA 10 for about €27.81. These values are based on 25 recent completed sales, the latest on 17 Oct 2026. Prices are converted from US dollars to euros and updated every few hours.