Linoone [Reverse Holo] #34
Emerald
Release Date May 9, 2005Card Number #34
Ungraded
€65.87
Grade 9
€83.33
PSA 10
€890.04
Linoone [Reverse Holo] #34 price guide
Current sold value for every grade.
Ungraded€65.87
Grade 2€9.79
Grade 3€10.68
Grade 4€12.99
Grade 5€14.24
Grade 6€17.80
Grade 7€22.24
Grade 8€61.41
Grade 9€83.33
Grade 9.5€91.67
SGC 10€534.02
CGC 10€228.42
PSA 10€890.04
BGS 10€1,157
BGS 10 Black€5,785
CGC 10 Pristine€411.20
Recent sales
Individual completed sales, newest first (Ungraded).
| 16 Sept 2026 | 2005 Pokemon EX Emerald Linoone Reverse Holo #34/106eBay | €80.99 |
| 9 Aug 2026 | Linoone 34/106 - ex Emerald Stamped Reverse Holo Pokemon TCG NM Yuka Morii 34/106eBay | €63.85 |
| 18 Jul 2026 | Linoone #34 Near Mint English Reverse HoloTCGPlayer | €81.88 |
| 13 Jul 2026 | Pokemon EX Emerald Linoone Stamped Reverse Holo 34/106 Mp 34/106eBay | €44.50 |
| 11 Jul 2026 | Linoone 34/106 - ex Emerald Stamped Reverse Holo Pokemon TCG LP Yuka Morii 34/106eBay | €62.30 |
| 23 Jun 2026 | Pokemon EX Emerald Linoone Stamped Reverse Holo 34/106 LP 34/106eBay | €63.19 |
| 22 Jun 2026 | Linoone 34/106 - ex Emerald Stamped Reverse Holo Pokemon TCG LP Yuka Morii 34/106eBay | €62.30 |
| 4 Jun 2026 | Pokemon EX Emerald Linoone Stamped Reverse Holo 34/106 LP 34/106eBay | €53.40 |
| 1 Jun 2026 | Linoone 34/106 Reverse Holo Stamp Emerald Pokemon NM 34/106eBay | €98.76 |
| 20 May 2026 | Linoone 34/106 Reverse Holo Pokemon EX Emerald 34/106eBay | €40.51 |
| 18 May 2026 | Linoone 34/106 - ex Emerald Stamped Reverse Holo Pokemon TCG LP Yuka Morii 34/106eBay | €59.60 |
| 13 May 2026 | Pokemon TCG Linoone 34/106 Emerald Reverse Holo Stamp Yuka Morii 34/106eBay | €62.30 |
| 3 May 2026 | Linoone 34/106 Reverse Holo Pokemon EX Emerald 34/106eBay | €66.75 |
| 3 Apr 2026 | Linoone 34/106 EX Emerald Reverse Holo Pokemon TCG Yuka Morii Artwork 34/106eBay | €48.02 |
| 19 Mar 2026 | Pokémon Card Linoone Reverse Holo 34/106 Stamped EmeraldeBay | €20.03 |
| 12 Mar 2026 | Pokemon EX Emerald Linoone Stamped Reverse Holo 34/106 NEAR MINT 34/106eBay | €66.74 |
| 8 Mar 2026 | Pokemon Linoone Reverse Holo - EX Emerald - 34/106 LPeBay | €17.90 |
| 17 Feb 2026 | Pokemon TCG Linoone Reverse Holo- EX Emerald- 34/106 NMeBay | €32.53 |
| 13 Feb 2026 | Pokemon EX Emerald Linoone Stamped Reverse Holo 34/106 NEAR MINT 34/106eBay | €48.94 |
| 12 Feb 2026 | Pokémon TCG - Linoone 34/106 Emerald Reverse Holo - NM 34/106eBay | €41.83 |
| 8 Feb 2026 | Pokémon! “Linoone” | EX Emerald Reverse Holo | 34/106 | LP 34/106eBay | €31.15 |
| 6 Feb 2026 | Pokemon 2005 Emerald Linoone Rev Holo 34 MP #34eBay | €15.12 |
| 23 Jan 2026 | Pokémon! “Linoone” | EX Emerald Reverse Holo | 34/106 | LP 34/106eBay | €26.70 |
| 17 Jan 2026 | Pokemon Card TCG EX Emerald Stamped Linoone Reverse Holo 34/106 HP, Creases 34/106eBay | €7.57 |
| 11 Jan 2026 | Pokémon EX Emerald Reverse Holo Linoone 34/106 Near Mint 34/106eBay | €44.50 |
How much is Linoone [Reverse Holo] #34 (Emerald) worth?
Right now an ungraded copy of Linoone [Reverse Holo] #34 from Emerald sells for about €65.87, a PSA 9 for about €83.33 and a PSA 10 for about €890.04. These values are based on 49 recent completed sales, the latest on 2 Oct 2026. Prices are converted from US dollars to euros and updated every few hours.
More Emerald card prices
The most valuable cards in this set. See all Emerald prices →
Rayquaza #9
Emerald
Ungraded€304.63PSA 10€5,607
Rayquaza [Reverse Holo] #9
Emerald
Ungraded€739.18PSA 10€19,309
Pikachu [Reverse Holo] #60
Emerald
Ungraded€333.80PSA 10€2,463
Milotic EX #96
Emerald
Ungraded€245.45PSA 10€19,880
Pikachu #60
Emerald
Ungraded€11.29PSA 10€845.09
Deoxys EX #93
Emerald
Ungraded€231.41PSA 10€6,207
Deoxys #2
Emerald
Ungraded€69.42PSA 10€5,163
Milotic #8
Emerald
Ungraded€19.23PSA 10€1,346
Blaziken #1
Emerald
Ungraded€22.25PSA 10€4,223
Mudkip [Reverse Holo] #56
Emerald
Ungraded€133.51PSA 10€1,994
Kyogre #6
Emerald
Ungraded€35.60PSA 10€1,958
Torchic [Reverse Holo] #69
Emerald
Ungraded€135.22PSA 10€2,537